Aktuelles Wetter
Vorhersage: Settled fine
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Freeze: ![]() |
||
'Feel like Temp' | 12.8 | ||
Temperatur | 15.4°C | Luftfeuchtigkeit | 17% |
Gefühlte Temperatur | 12.4°C | Änderung letzte Stunde (3hrs) | +1.0°C |
Feuchte Temperatur | 9.0°C | Änderung letzte Stunde (Rising) | +2.5°C |
Durchschnittliche Temperatur | 13.0°C | Taupunkt | -9.6°C |
Windchill Temperatur | no | 'Chill hours' | 3323.5 |
Humidex | no | Hitze Index | no |
Wolkenhöhe | 3114 m | 'Is sun up' | Yes |
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr | Niederschlag Heute | 0.0 mm |
Niederschlag letzte Stunde | 0.0 mm | Niederschlag diesen Monat | 33.6 mm |
Niederschlag seit Mitternacht | 0.0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 290.0 mm |
Niederschlag leztze 24 Stunden | 0.0 mm | Letzer Niederschlag (1 Day, 5 Hour, 43 Min) | 2022-05-25 03:29 |
wind | |||
Momentane Windgeschwindigkeit | 0 km/h | Windrichtung | --- |
Wind Böe | 0 km/h | Windeinfluss | 0° |
Windgeschwindigkeit | 0° | Windeinfluss (avg) | 0° |
'Wind bearing range from' | 000° (0°) | 'to' | 000° (0°) |
Beaufort Scala | F0 | Calm | --- |
Luftdruck | |||
Barometer | 1022.56 hPa | Druck Höhenmesser | 1023.67 hPa |
'Pressure trend' | 0.36 hPa | Rising slowly | |
Sonne und Mond | |||
Sonnenaufgang | 05:41 | Sonnenuntergang | 21:10 |
Morgendämmerung | 05:03 | Abenddämmerung | 21:48 |
Mondaufgang | 04:07 | Monduntergang | 17:00 |
Tageslänge | 15:29 | Tageslicht | 16:45 |
'Moon age' | 25 Wochentag | ||
Unser Standort | |||
Breitengrad | N 47° 09' 16" | Längengrad | E 07° 55' 23" |
Höhe ü. Meer | 785 m |
Letzte Meßwerte : 26.05.2022 09:12:39
powered by Cumulus 1.9.4 (1101)