Aktuelles Wetter
Vorhersage: Fine weather
Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Freeze: ![]() |
||
'Feel like Temp' | -6.1 | ||
Temperatur | -1.7°C | Luftfeuchtigkeit | 1% |
Gefühlte Temperatur | -7.7°C | Änderung letzte Stunde (3hrs) | -0.1°C |
Feuchte Temperatur | -2.2°C | Änderung letzte Stunde (Falling) | -0.2°C |
Durchschnittliche Temperatur | -1.4°C | Taupunkt | -51.4°C |
Windchill Temperatur | -5.5°C | 'Chill hours' | 1418.3 |
Humidex | no | Hitze Index | no |
Wolkenhöhe | 6202 m | 'Is sun up' | No |
Niederschlag | |||
Niederschlagsrate | 0.0 mm/hr | Niederschlag Heute | 0.0 mm |
Niederschlag letzte Stunde | 0.0 mm | Niederschlag diesen Monat | 67.4 mm |
Niederschlag seit Mitternacht | 0.0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 67.4 mm |
Niederschlag leztze 24 Stunden | 0.0 mm | Letzer Niederschlag (5 Day, 3 Hour, 44 Min) | 2023-01-20 16:12 |
wind | |||
Momentane Windgeschwindigkeit | 10 km/h | Windrichtung | ENE |
Wind Böe | 16 km/h | Windeinfluss | 76° |
Windgeschwindigkeit | 11° | Windeinfluss (avg) | 82° |
'Wind bearing range from' | 060° (61°) | 'to' | 120° (113°) |
Beaufort Scala | F2 | Light breeze | E |
Luftdruck | |||
Barometer | 1024.52 hPa | Druck Höhenmesser | 1020.11 hPa |
'Pressure trend' | -0.52 hPa | Falling | |
Sonne und Mond | |||
Sonnenaufgang | 08:02 | Sonnenuntergang | 17:19 |
Morgendämmerung | 07:29 | Abenddämmerung | 17:53 |
Mondaufgang | 10:21 | Monduntergang | 22:02 |
Tageslänge | 09:17 | Tageslicht | 10:24 |
'Moon age' | 4 Wochentag | ||
Unser Standort | |||
Breitengrad | N 47° 09' 16" | Längengrad | E 07° 55' 23" |
Höhe ü. Meer | 785 m |
Letzte Meßwerte : 25.01.2023 19:56:39
powered by Cumulus 1.9.4 (1101)